½ûÂþÌìÌÃ

Menu
½ûÂþÌìÌÃ

Santé et prévention aux Etats-Unis

Nouvelle discussion

Cheryl

Bonjour à tous,

Lors de votre expatriation aux Etats-Unis, prendre soin de votre santé est l’une de vos priorités. La prévention joue un rôle clé pour rester en forme. Aussi, nous vous proposons d’explorer les programmes de santé et soins préventifs aux Etats-Unis.

Partagez vos expériences et vos conseils :

Quels sont les programmes et mesures de soins préventifs disponibles aux Etats-Unis : dépistage, bilans réguliers, etc. ?

Les soins préventifs sont-ils facilement accessibles aux expatriés ?

Les assurances santé prennent-elles en charge les soins préventifs ou existe-t-il un dispositif dédié ?

Comment s’informer des programmes, campagnes et soins de santé préventive aux Etats-Unis : quelles sont les ressources utiles (sites webs, média, etc.) ?

Comment sont considérés les soins de santé préventifs aux Etats-Unis ?

Merci pour votre contribution.

Cheryl
Equipe ½ûÂþÌìÌÃ

Pescaraplace

La qualité des soins aux USA n'est pas conditionné par son statut migratoire car que l'on soit natif, naturalisé ou sous visa, c'est conditionné par son assurance et ce qu'elle couvre ou pas.


En ce qui nous concerne, nous avons un PPO chez Cigna.

Nous avons au minimum une visite pas an chez notre généraliste durant laquelle il fait le "physical" (examen du coeur, poids, etc...), il va aussi prescrire des prises de sang pour verifier le taux de cholestérol et les taux de différentes vitamines, etc...


Si un des résultats de ces prises de sang ou examen revient anormal, alors il recommandera un spécialiste.

Patricia Le Foll94

@Cheryl Indice des soins de santé par Pays 2024 Milieu de l'année

Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.


Plus d'informations sur ces indices

Sélectionner une date:

38

38

87

87

Graphique: Indice des soins de santé

Choisissez une région: Afrique Amérique Asie Europe Océanie

Search:

Classement

Pays

Indice des soins de santé

Indice des Soins de santé

Exp.

1    Taïwan    86,37    158,85

2    Corée du Sud    82,97    151,92

3    Japon    79,70    145,22

4    Pays-Bas    79,28    145,01

5    Danemark    78,47    144,55

6    France    77,82    142,13

7    Espagne    77,65    142,75

8    Finlande    77,49    141,39

9    Thaïlande    77,23    140,57

10    L'Autriche    77,15    140,54

11    Norvège    75,98    138,73

12    Estonie    75,91    139,29

13    République Tchèque    75,61    138,76

14    La Belgique    75,60    137,20

15    Luxembourg    75,33    136,92

16    Lituanie    74,95    136,63

17    Qatar    73,43    133,67

18    Israël    73,32    134,28

19    Royaume-Uni    73,21    134,31

20    Australie    73,08    132,50

21    Portugal    72,53    131,71

22    Mexique    72,44    130,60

23    Allemagne    71,95    130,78

24    Singapour    71,92    133,42

25    Suisse    71,73    134,03

26    Turquie    71,09    128,02

27    Sri Lanka    71,00    128,18

28    Emirats Arabes Unis    70,36    129,46

29    Malaisie    70,22    126,50

30    Canada    69,09    126,74

31    Nouvelle-Zélande    68,62    124,01

32    Uruguay    68,45    123,68

33    Équateur    68,36    122,19

34    Chine    68,30    122,88

35    Suède    68,29    124,94

36    Colombie    68,22    122,67

37    Argentine    68,09    123,23

38    États Unis    68,01    124,82

39    Islande    67,66    123,39

40    Guatemala    67,33    120,22

41    Philippines    67,14    120,12

42    La Slovénie    66,30    122,28

43    Hong Kong (Chine)    65,96    119,85

44    Inde    65,37    116,86

45    Italie    65,31    118,18

46    Oman    65,11    116,45

47    Jordan    65,03    116,78

48    Croatie    65,02    118,45

49    Costa Rica    63,83    114,94

50    Afrique du Sud    63,78    114,98

51    Liban    63,69    118,68

52    Chili    63,34    115,33

53    Lettonie    62,44    111,94

54    Kenya    61,50    109,13

55    Vietnam    61,37    107,92

56    Russie    61,10    108,40

57    Arabie Saoudite    61,08    108,76

58    Indonésie    60,85    107,92

59    Panama    60,09    106,44

60    Kazakhstan    60,09    106,14

61    Pakistan    59,08    104,33

62    Brésil    59,00    105,02

63    Porto Rico    58,76    106,58

64    Slovaquie    58,54    105,67

65    République Dominicaine    58,44    102,77

66    Bulgarie    57,99    102,96

67    Koweit    57,93    103,44

68    Pologne    57,71    102,75

69    Grèce    57,55    102,32

70    Népal    57,18    100,50

71    Tunisie    57,01    100,00

72    Chypre    56,80    99,32

73    Roumanie    56,35    99,32

74    Pérou    56,35    98,63

75    Ukraine    55,64    97,50

76    Bosnie Herzégovine    55,62    99,50

77    Macédoine du Nord    55,37    99,16

78    Géorgie    55,37    96,57

79    Algérie    54,66    98,81

80    Trinité-et-Tobago    54,07    100,18

81    Hongrie    54,01    96,97

82    Iran    52,53    91,48

83    Serbie    52,08    93,37

84    Malte    51,89    89,93

85    Irlande    51,35    93,39

86    Albanie    48,95    85,10

87    Azerbaïdjan    48,26    83,86

88    Bélarus    48,21    85,13

89    Nigeria    48,17    83,14

90    Egypte    47,47    81,55

91    Maroc    46,45    79,55

92    Irak    45,41    77,43

93    Bangladesh    42,19    72,12

94    Venezuela    38,71    67,79

Parenga

@Cheryl Indice des soins de santé par Pays 2024 Milieu de l'année
Ces indices sont historiques et sont publiés périodiquement.
Plus d'informations sur ces indices
Sélectionner une date:
38
38
87
87
Graphique: Indice des soins de santé
Choisissez une région: Afrique Amérique Asie Europe Océanie
Search:
Classement
Pays
Indice des soins de santé
Indice des Soins de santé
Exp.
1  Taïwan  86,37  158,85
2  Corée du Sud  82,97  151,92
3  Japon  79,70  145,22
4  Pays-Bas  79,28  145,01
5  Danemark  78,47  144,55
6  France  77,82  142,13
7  Espagne  77,65  142,75
8  Finlande  77,49  141,39
9  Thaïlande  77,23  140,57
10  L'Autriche  77,15  140,54
11  Norvège  75,98  138,73
12  Estonie  75,91  139,29
13  République Tchèque  75,61  138,76
14  La Belgique  75,60  137,20
15  Luxembourg  75,33  136,92
16  Lituanie  74,95  136,63
17  Qatar  73,43  133,67
18  Israël  73,32  134,28
19  Royaume-Uni  73,21  134,31
20  Australie  73,08  132,50
21  Portugal  72,53  131,71
22  Mexique  72,44  130,60
23  Allemagne  71,95  130,78
24  Singapour  71,92  133,42
25  Suisse  71,73  134,03
26  Turquie  71,09  128,02
27  Sri Lanka  71,00  128,18
28  Emirats Arabes Unis  70,36  129,46
29  Malaisie  70,22  126,50
30  Canada  69,09  126,74
31  Nouvelle-Zélande  68,62  124,01
32  Uruguay  68,45  123,68
33  Équateur  68,36  122,19
34  Chine  68,30  122,88
35  Suède  68,29  124,94
36  Colombie  68,22  122,67
37  Argentine  68,09  123,23
38  États Unis  68,01  124,82
39  Islande  67,66  123,39
40  Guatemala  67,33  120,22
41  Philippines  67,14  120,12
42  La Slovénie  66,30  122,28
43  Hong Kong (Chine)  65,96  119,85
44  Inde  65,37  116,86
45  Italie  65,31  118,18
46  Oman  65,11  116,45
47  Jordan  65,03  116,78
48  Croatie  65,02  118,45
49  Costa Rica  63,83  114,94
50  Afrique du Sud  63,78  114,98
51  Liban  63,69  118,68
52  Chili  63,34  115,33
53  Lettonie  62,44  111,94
54  Kenya  61,50  109,13
55  Vietnam  61,37  107,92
56  Russie  61,10  108,40
57  Arabie Saoudite  61,08  108,76
58  Indonésie  60,85  107,92
59  Panama  60,09  106,44
60  Kazakhstan  60,09  106,14
61  Pakistan  59,08  104,33
62  Brésil  59,00  105,02
63  Porto Rico  58,76  106,58
64  Slovaquie  58,54  105,67
65  République Dominicaine  58,44  102,77
66  Bulgarie  57,99  102,96
67  Koweit  57,93  103,44
68  Pologne  57,71  102,75
69  Grèce  57,55  102,32
70  Népal  57,18  100,50
71  Tunisie  57,01  100,00
72  Chypre  56,80  99,32
73  Roumanie  56,35  99,32
74  Pérou  56,35  98,63
75  Ukraine  55,64  97,50
76  Bosnie Herzégovine  55,62  99,50
77  Macédoine du Nord  55,37  99,16
78  Géorgie  55,37  96,57
79  Algérie  54,66  98,81
80  Trinité-et-Tobago  54,07  100,18
81  Hongrie  54,01  96,97
82  Iran  52,53  91,48
83  Serbie  52,08  93,37
84  Malte  51,89  89,93
85  Irlande  51,35  93,39
86  Albanie  48,95  85,10
87  Azerbaïdjan  48,26  83,86
88  Bélarus  48,21  85,13
89  Nigeria  48,17  83,14
90  Egypte  47,47  81,55
91  Maroc  46,45  79,55
92  Irak  45,41  77,43
93  Bangladesh  42,19  72,12
94  Venezuela  38,71  67,79 - @Patricia Le Foll94

Bonjour Patricia,


Vos données semblent intéressantes, mais le format apparaît très mal sur le site et est illisible. Pourriez-vous simplement mettre le lien, s’il vous plaît ?

Merci.

Articles pour préparer votre expatriation aux Etats-Unis

Tous les articles du guide Etats-Unis